- Les limites au-delà desquelles la Banque devra demander l'avis de l'Assureur pour la souscription sont :
- Capital assuré supérieur à 100 000 000 millions Fbu par individu
- Âge de l'assuré à l'échéance supérieur à 60 ans
- Durée du crédit supérieur à 180 mensualités
- Le Calcul de la prime à payer : La prime à payer est égale au montant du crédit octroyé multiplié par le taux de prime.
Les taux de prime en % sont indiqués en bas.
A. Garanties couvertes : Décès, Invalidité Physique Permanente| Durée de Remboursement | Taux de primes (%) | Commissions de la Banque 22% de la Prime nette |
|---|
| 6 mensualités | 0,6 | - |
| 12 mensualités | 0,65 | - |
| 24 mensualités | 1,22 | - |
| 36 mensualités | 1,68 | - |
| 48 mensualités | 2,09 | - |
| 60 mensualités | 2,65 | - |
| 72 mensualités | 3 | - |
| 84 mensualités | 3,2 | - |
| 96 mensualités | 3,75 | - |
| 108 mensualités | 4,5 | - |
| 120 mensualités | 4,9 | - |
| 132 mensualités | 5,13 | - |
| 144 mensualités | 5,16 | - |
| 156 mensualités | 5,56 | - |
| 180 mensualités | 5,94 | - |
B. Les tarifs incluant la perte d'emploi involontaire deviennent :| Durée de Remboursement | Taux de prime (%) | Commissions de la Banque 22% de la Prime nette |
|---|
| 6 mensualités | 0,745 | - |
| 12 mensualités | 1,412 | - |
| 24 mensualités | 2,103 | - |
| 36 mensualités | 2,611 | - |
| 48 mensualités | 3,164 | - |
| 60 mensualités | 3,673 | - |
| 72 mensualités | 4,167 | - |
| 84 mensualités | 4,642 | - |
| 96 mensualités | 5,169 | - |
| 108 mensualités | 5,713 | - |
| 120 mensualités | 5,955 | - |
| 132 mensualités | 6,21 | - |
| 144 mensualités | 6,453 | - |
| 156 mensualités | 6,78 | - |
| 180 mensualités | 6,995 | - |
NB : Concernant les crédits agricoles octroyés aux membres des coopératives pour une durée de remboursement allant d'un mois à 24 mensualités, le taux applicable est de 0.5%.